Tarifs Annuels Applicables Pour L’Année Scolaire 2022-2023
Application de la TVA 7% (Loi de Finances 2018 – art. 43)
Libellé | Tunisiens/Français | Tranche1 | Tranche2 | Tranche3 |
---|---|---|---|---|
Frais de 1 ère inscription Maternelle | 1215 DT | 1215 DT | -- | -- |
Frais de 1 ère inscription Elémentaire | 1402 DT | 1402 DT | -- | -- |
Frais de 1 ère inscription Collège | 1402 DT | 1402 DT | -- | -- |
Frais de scolarité Ecole Maternelle PS/MS/GS | 7477 DT | 2493 DT | 2492 DT | 2492 DT |
Frais de scolarité Ecole Elémentaire CP/CE1/CE2/CM1/CM2 | 7664 DT | 2555 DT | 2555 DT | 2554 DT |
Frais de scolarité Collège 6ème / 5ème / 4ème | 8598 DT | 2866 DT | 2866 DT | 2866 DT |
Frais de demi-pension | 1729 DT | 865 DT | 864 DT | -- |
Frais de panier | 1000 DT | 500 DT | 500 DT | -- |
Encadrement scolaire personnalisé | 1589 DT | 795 DT | 794 DT | -- |
Club | 421 DT | 211 DT | 210 DT | -- |
Racine Lab | 1000 DT | 500 DT | 500 DT | -- |
Echéances de Paiement Pour L’Année Scolaire 2022-2023
Libellé | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 |
---|---|---|---|
Frais de 1ère inscription | A la date d’admission de l’élève | ||
Frais de scolarité | Le 1er août 2022 | Le 1er décembre 2022 | Le 1er mars 2023 |
Frais de demi-pension | Le 1er août 2022 | Le 1er décembre 2022 | |
Frais de panier | Le 1er août 2022 | Le 1er décembre 2022 | |
Frais de transport | Le 1er août 2022 | Le 1er décembre 2022 | |
Encadrement scolaire personnalisé | Le 1er août 2022 | Le 1er décembre 2022 | |
Club | Le 1er août 2022 | Le 1er décembre 2022 | |
Racine Lab | Le 1er août 2022 | Le 1er décembre 2022 |
N.B :
- Le droit de timbre à appliquer à chaque facture émise est de 1 dinar, ce droit est applicable à chaque paiement différé
- Tous les tarifs mentionnés sont HT (Hors Taxes) .